ACER | APPLE | ASUS | AXIOO | BYON | COMPAQ-HP | DELL | FUJITSU | FORSA | IBM-LENOVO | NEC | SONY VAIO | TOSHIBA | ZYREX | HANDPHONE
PRICELIST LAPTOP / NOTEBOOK / NETBOOK TOSHIBA SECOND
| TOSHIBA | ||
| TOSHIBA | SPECIFICATION | PRICE |
| Satelite M40X | Centrino 1.7Ghz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor | 1,600,000 |
| Satelite A100 | Core duo T2300-1.73ghz/1024/120/DVDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor | 2,200,000 |
| Satelite A135 | Dual Core T2080-1.73Ghz/ 1024/120/DVDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor | 2,200,000 |
| Satelite L100 | Core duo T2300-1.7Ghz/1024/120/DVDRW/M/L/W/14″/Battery/adaptor | 2,250,000 |
| Satelite M200 | Core DuoT2450-2.0Ghz/1024/120/DVDRW/M/L/W/14.1/Battery/Adaptor | 2,250,000 |
| Satelite L310 | Core DuoT5750-2.0Ghz/1024/250/DVDRW/M/L/W/14″/Camera/Battery/Adaptor | 2,800,000 |
| Satelite L510 | Core DuoT6500-2.1Ghz/1024/250/DVDRW/M/L/W/14″/Camera/Battery/Adaptor | 2,800,000 |
| Satelite L640 | Core i3-380 2.53 Ghz/2048/320/DVDRW/L/W/Camera/14″/Battery/Adaptor | 3,600,000 |
| Tecra M2 | Centrino 1.6Ghz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor | 1,650,000 |
| Portege M200 | Centrino 1.6Ghz/512/40/M/L/W/12″ PC Tablet/ Battery/Adaptor | 1,600,000 |
| Portege M400 | Core Duo T2400-1.8Ghz/1024/80/DVDCRW/M/L/W/12″ PC Tablet/ Battery/ Adaptor | 2,250,000 |
| Portege M600 | Core2Duo T5750-1.8Ghz/1024/120/DVDCRW/M/L/W/12″ PC Tablet/ Battery/ Adaptor | 2,900,000 |
| Portege M800 | Core2Duo T5750-1.8Ghz/1024/120/DVDCRW/M/L/W/13″ PC Tablet/ Battery/ Adaptor | 3,000,000 |
| TOSHIBA | ||
| TOSHIBA | SPECIFICATION | PRICE |
| Satelite NB520-1069 | Intl Atom N2800-1.86Ghz/2048/320/L/W/BT/Camera/10.1″/Cam/BT/Win 7/1 Year | USD 379 |
| Satelite C600-1013U | Core2Duo T7570-2.26GHz/2048/320/DVDRW/L/W/14″/Camera/DOS/1 Year | USD 459 |
| Satelite C640D-1075 | AMD Dual Core E450-1.65Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/14″/Camera/DOS/1 Year/AMD Radeon | USD 429 |
| Sat L745-1216 | Core i3-2350M-2.3Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/14″/Camera/Dos/1 Year | USD 599 |
| Sat L745-1111 | Core i3-2330M-2.2Ghz/2048/640/DVDRW/L/W/14″/Camera/Win 7/1 Year/NVDIA | USD 739 |
| Sat L745-1108 | Core i3-2330M-2.2Ghz/2048/640/DVDRW/L/W/14″/Camera/Win 7/1 Year/Intel | USD 639 |
| Sat L735-1010 | Core i3-2310M-2.1Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/13.3″/Camera/Win 7/1 Year/NVDIA 1 gb | USD 739 |
| Sat L735-1131 | Core i3-2350M-2.3Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/13.3″/Camera/DOS/1 Year | USD 599 |
| Sat L735-1128 | Core i3-2350M-2.3Ghz/2048/640/DVDRW/L/W/BT/13.3″/Camera/DOS/1 Year | USD 649 |
| Sat L740-1219 | Core i3-380M-2.52Ghz/2048/320/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/Win 7/1 Year | USD 579 |
| Portege Z830-2003 | Core i7-M2677 ULV 1.8Ghz/6 gb/SSD 128 MB/DVDRW/L/W/13.3″/Camera/Win 7/ 3 years | USD 1749 |
| Portege Z830-1006 | Core i5-2467 2.3Ghz /4 gb/SSD 128 MB/DVDRW/L/W/13.3″/Camera/Win 7/ 3 years | USD 1439 |
| Portege Z830-1007 | Core i7-2677 2.9Ghz /6 gb/SSD 128 MB/DVDRW/L/W/13.3″/Camera/Win 7/ 3 years | USD 1599 |
| Portege R830-2017 | Core i5-460M-253Ghz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/13.3″/Camera/Win 7/1 Year | USD 1399 |







No comments yet.