ACER |Â APPLE | ASUS | AXIOO | BYON | COMPAQ-HP |Â Â DELL | FUJITSU | FORSA | IBM-LENOVO | NEC | SONY VAIO | TOSHIBA | ZYREX |Â HANDPHONE
PRICELIST SONY VAIO SECOND
| Â | SONY VAIO | Â |
| Sony Vaio | SPECIFICATION | PRICE |
| Sony VGN S | Centrino 1.7Ghz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/13.3″/Battery/Adaptor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,900,000 |
| Sony VGN C | Core2Duo T8100-2.1GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/14.1″/Battery/Adaptor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,000,000 |
| Sony VGN SZ | Core2Duo T8100-2.1GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/14.1″/Battery/Adaptor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,300,000 |
| Sony Vaio TZ | Core2Duo U7700-1.33Ghz/1024/100/DVDRW/11.6″ slim/battery/adaptor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,250,000 |
| Sony VPC EB | Core i3-380 2.53GHz/3072/500/DVDRW/M/L/W/15.4″/Battery/Adaptor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,500,000 |
PRICELIST SONY VAIO NEW
| Â | SONY VAIO | Â |
| VPC | SPECIFICATION | PRICE |
| EK25EG | AMD DUAL CORE E450M-1.65Ghz/2048/320/DVDRW/L/W/BT/14″/Win 7/1 Year/AMD Radeon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,999,000 |
| EG35EG | Core i3-2350MÂ 2.30GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/ATI/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,799,000 |
| EG38FG | Core i5-2450M 2.50 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/ATI/1 Year/NVDIA GeForce | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,799,000 |
| CA35FG | Core i5-2430M 2.40 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/ATI/1 Year/AMD Radeon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,999,000 |
| CA36FG | Core i7-2640M 2.80 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.1″/Win 7/ATI/1 Year/AMD Radeon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,699,000 |
| CB46FG | Core i5-2450M 2.50 GHz/4096/750/Blueray/M/L/W/BT/Camera/15.5″/Win 7/ATI/1 Year/AMD Radeon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,999,000 |
| J228FG | Core i5-2430M 2.40 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/21.5″/Win 7/ATI/1 Year/AMD Radeon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,999,000 |
| SB35FG | Core i3-2330M-2.2 GHz/2048/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/AMD Radeon/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,999,000 |
| SB36FG | Core i5-2430M 2.40 GHz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/AMD Radeon/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,999,000 |
| SB38FG | Core i7-2640QM 2.80 GHz/4096/750/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/AMD Radeon/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,999,000 |
| SA35GG | Core i7-2640QM 2.80 GHz/6144/750/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/AMD Radeon/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,999,000 |
| SA36GG | Core i7-2640QM 2.80 GHz/8192/SSD 256GB/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/13.3″/Win 7/AMD Radeon/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,999,000 |
| Z227GG | Core i7-2640QM 2.70 GHz/8192/SSD 256GB/Ext BlueRay/M/L/W/BT/Camera/13.1″/Win 7/AMD Radeon/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26,999,000 |
| YB35AG | AMD Dual Core E450 - 1.65GHz/2048/320/L/W/BT/Camera/11.6/win 7/AMD Radeon/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,499,000 |
| SGP-T111iD/S (tablet) | NVDIA Tegra 2 Dual Core 1Ghz/1024/16GB/Wifi/BT/Camera/9.4″/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,999,000 |
| SGP-T112iD/S (tablet) | NVDIA Tegra 2 Dual Core 1Ghz/1024/32GB/Wifi/BT/Camera/9.4″/1 Year | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,599,000 |






No comments yet.