ACER |Â APPLE | ASUS | AXIOO | BYON | COMPAQ-HP |Â Â DELL | FUJITSU | FORSA | IBM-LENOVO | NEC | SONY VAIO | TOSHIBA | ZYREX |Â HANDPHONE
PRICELIST NOTEBOOK DELL SECOND
| Â | DELL | Â |
| Latitude/ Insipron | SPECIFICATION | PRICE |
| Latitude D410 | Centrino 1.7GHz/512/40/M/L/W/12″/Battery/Adaptor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,500,000 |
| Latitude D420 | Core Duo U2500-1.2GHz/1024/80//M/L/W/12″/Battery/Adaptor |                                        2,100,000 |
| Latitude D500/ 505 | Centrino 1.6GHz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,600,000 |
| Latitude D600 | Centrino 1.6GHz/512/40/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor/ RS 32 (serial port) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,600,000 |
| Latitude D610 | Centrino 1.7GHz/1024/40/DVDCDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor/ RS 32 (serial port) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,800,000 |
| Latitude D630 | Core2Duo T8300-2.0GHz/1024/80/DVDRW/M/L/W/14″/Battery/Adaptor/ RS 32 (serial port) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,800,000 |
| Latitude D830 | Core2Duo T8300-2.0GHz/1024/80/DVDRW/M/L/W/15″/Battery/Adaptor/ RS 32 (serial port) | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,800,000 |
PRICELIST NOTEBOOK DELL NEW
| Â | DELL | Â |
| Inspiron | SPECIFICATION | PRICE |
| Inspiron 14 N4050 | Pentium Core Processor B960-2.2GHz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/Camera/BT/14″/DOS/1 Year | Â USD 409Â |
| Inspiron 14 N4050 | Core i3-2330M 2.2GHz/4096/500/DVDRW/L/W/Camera/BT/14″/DOS/1 Year | Â USD 549Â |
| Inspiron 14 N4050 | Core i3-2350M 2.3GHz/4096/500/DVDRW/L/W/Camera/BT/14″/DOS/1 Year | Â USD 519Â |
| Inspiron 14 N4050 | Core i3-2350M 2.3GHz/4096/640/DVDRW/L/W/Camera/BT/14″/DOS/1 Year/AMD Radeon | Â USD 569Â |
| Inspiron 14 N4050 | Core i5-2430M 2.4GHz/4096/500/DVDRW/L/W/Camera/BT/14″/DOS/1 Year |  USD 639 |
| Inpiron 13Z | Core i3-2330M 2.2GHz/4096/320/DVDRW/L/W/Camera/BT/13.3″/DOS/1 Year | Â USD 579Â |
| Inpiron 13Z | Core i5-2430M 2.4GHz/4096/320/DVDRW/L/W/Camera/BT/13.3″/DOS/1 Year | Â USD 629Â |
| Inspiron 4110 | Core i5-2430M 2.4Ghz/4096/640/DVDRW/L/W/BT/Camera/14″/DOS/1 Year/ATI Radeon 1 GB | Â USD 689Â |
| Inspiron 14Z (N411Z) | Core i3-2330M 2.2Ghz/4096/750/DVDRW/L/W/BT/Camera/15.6″/Win 7/1 Year | Â USD 729Â |
| Inspiron 14Z (N411Z) | Core i5-2430M 2.4Ghz/4096/750/DVDRW/L/W/BT/Camera/15.6″/Win 7/1 Year | Â USD 779Â |
| Inspiron 5110 | Core i7-2670M 2.2Ghz/4096/750/DVDRW/L/W/BT/Camera/15.6″/Win 7/1 Year/NVDIA 1 GB (free modem & BT mouse) | Â USD 999Â |
| Inspiron XPS 14Z | Core i7-2640QM 2.8GHz/8 GB/750/Blueray/L/W/Camera/BT/14″/Win 7/1 Year/NVDIA 1 GB | Â USD 1399Â |
| Vostro 131 | Core i3-2350M 2.3GHz/4096/500/External DVDRW/L/W/BT/Camera/BT/13.3″/U-Buntu/1 Year | Â USD 689Â |
| Vostro 131 | Core i5-2450M 2.5GHz/4096/500/external DVDRW/L/W/BT/Camera/BT/13.3″/U-Buntu/1 Year | Â USD 869Â |
| Vostro 14 - 3450 | Core i5-2430M 2.3GHz/4096/500/DVDRW/L/W/Camera/BT/13.3″/DOS/1 Year/1 Year | Â USD 769Â |
| Vostro 14 - 3450 | Core i5-2430M 2.4GHz/4096/500/DVDRW/L/W/BT/Camera/BT/14.1″/U-Buntu/1 Year/ AMD Radeon 1 GB | Â USD 789Â |
Diskusi/Tanya Jawab
Sorry, the comment form is closed at this time.






No comments yet.