AKSESORIS | ADAPTOR/CHARGER | BATTERIES | COLLING FAN | COMMUNICATION ACCESSORIES | DOCKING | ENGSEL& LIST LCD | FLEXIBLE LCD | FLOPPY DISK DRIVE | HARDDISK | INVERTER LCD | KEYBOARD | LCD | MAINBOARD | MEMORY | OPTICAL | PROCESSOR
| SPAREPART NAME | |
| MOTHERBOARD | Price |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook S2000, S2010, S2020, S2110 | 1,500,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook S6130, S6210, S6240 | 1,500,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook S6310, 6320 | 2,200,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook S6420, S6421, M2010 | 2,250,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook S2110, 7010, S7020, S7110 | 2,400,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook B3020, T3010, T4010, T4210 | 2,500,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook C1010 | 2,000,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook P2120, P5010 | 2,000,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook P7010, P1510 | 1,600,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook P7120 | 2,000,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook P1630, T1010,T5010, P8020 | 2,500,000 |
| - Mainboard Fujitsu Lifebook T2010, T2020 | 3,000,000 |
| - Mainboard Apple Powerbook G3-12″, 13″, 14″ | 900,000 |
| - Mainboard Apple ibook G4 14″, Powerbook G4 15″ | 1,800,000 |
| - Mainboard Apple Powerbook 12″, 15″ | 1,800,000 |
| - Mainboard Apple Macbook 13″, 15″, 17″ | 2,750,000 |
| - Mainboard Asus L3, M2, M5, M6, M9, S5, W5, W6, T9, L8 | 2,000,000 |
| - Mainboard Asus A3, A4, A5, A6, A7, A8, U5, F2, F3, Z8, Z9 | 2,000,000 |
| - Mainboard Asus F8, N8, Z9 | 2,000,000 |
| - Mainboard Asus V2 | 2,000,000 |
| - Mainboard Asus S3, S6, S96, A9T | 2,000,000 |
| - Mainboard Asus U5 | 2,000,000 |
| - Mainboard Asus W1 | 2,000,000 |
| - Mainboard Asus EeeePC 1000, 901, Eeepc 2G, EeePC4G | 1,500,000 |
| - Mainboard Asus K40IJ | 2,000,000 |
| - Mainboard NEC Versa M300, M320 | 1,250,000 |
| - Mainboard NEC Versa M540 | 1,400,000 |
| - Mainboard NEC Versa E2000, E680 | 1,400,000 |
| - Mainboard NEC Versa E3100, E6000 | 1,500,000 |
| - Mainboard NEC Versa E6200, E6300 | 2,100,000 |
| - Mainboard NEC Versa L2000 | 1,500,000 |
| - Mainboard BENQ S5000 | 1,900,000 |
| - Mainboard BENQ S31, S52 | 1,900,000 |
| - Mainboard BENQ 2000, 2100, 6000, S52 | 1,900,000 |
| - Mainboard BENQ R55 | 1,900,000 |
| - Mainboard BENQ U101 | 1,900,000 |
| - Mainboard Axioo M54V, M54SR | 1,500,000 |
| - Mainboard Axioo M72, M73 | 1,500,000 |
| - Mainboard Axioo TVW | 1,500,000 |
| - Mainboard Zyrex M54, M72 | 1,500,000 |
| - Mainboard MSI U100 | 2,000,000 |
| - Mainboard MSI X320, X340 | 2,000,000 |
| - Mainboard A-note | call |
| - Mainboard Relion | call |
| - Mainboard BYON | call |
| - Mainboard FORSA | call |
| - Mainboard A-Note | call |






No comments yet.